Tecnología para incrementar
tus
ventas y beneficios:

Alimentar tu área de marketing con audiencias altamente segmentadas en base a hábitos de compra.

Revenue management para ofrecer el producto adecuado al cliente adecuado por el canal adecuado.

Automatizar circuitos cross-channel e incrementar tus beneficios con un customer journey optimizado.

Interconectar tus canales de venta y sistemas existentes en tiempo real y desarrollar tu experiencia omnicanal.
Toma la iniciativa y explota tu valor más rentable:
la información de tus clientes.
SOLICITAR DEMO
Rentabiliza la información de tus clientes
RGPD
Responsable: | INTELLIGENT APPS DESIGN AND DEVELOPMENT S.L. |
Finalidad: | Dar a conocer información sobre nuestro producto Customer Data Platform |
Legitimación: | Legitimación por consentimiento del interesado |
Destinatarios: | No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal |
Derechos: | Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional |
Ubicación: | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado AVISO LEGAL, situado en esta misma web |
